RATLÅS, CITROEN C4 CACTUS 14>

RATLÅS, CITROEN C4 CACTUS 14>

1.6HDI

Stel nr.: VF70BBHYBGE537052

Årgang: 2016

Del nr.: DJ01765

Dito nr.: 05566700

Stamkort nr.: DF072

9673257480

9673257480

151000 km

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 120 HK 7.2010 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 204 HK 7.2010 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 120 HK 7.2010 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 204 HK 7.2010 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V 125 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V 140 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 211 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 109 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 136 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 170 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi 204 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V 125 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V 140 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 211 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 109 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 136 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 170 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi 204 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex 140 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) 140 HK 2.2008 - 12.2012
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 140 HK 11.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 140 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 241 HK 4.2009 - 10.2014
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 241 HK 4.2009 - 10.2014
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 60 HK 11.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 73 HK 11.2009 - 9.2016
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 95 HK 11.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 120 HK 11.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 92 HK 11.2009 - 9.2016
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 112 HK 11.2009 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 156 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 163 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 156 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 163 HK 4.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 90 HK 11.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 68 HK 11.2009 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 112 HK 7.2010 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 112 HK 7.2010 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 95 HK 6.2013 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 114 HK 1.2012 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 114 HK 1.2012 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 68 HK 8.2012 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 82 HK 6.2012 - 9.2016
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 114 HK 9.2012 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 150 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 163 HK 2.2008 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 HK 4.2009 -
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 150 HK 7.2010 -
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 82 HK 9.2014 -
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 92 HK 9.2014 -
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 75 HK 9.2014 -
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 110 HK 9.2014 -
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 99 HK 9.2014 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 110 HK 10.2014 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 181 HK 3.2015 -
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 181 HK 3.2015 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2014 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 4.2015 -
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 HK 4.2009 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 98 HK 11.2009 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 122 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 9.2016 -
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 131 HK 11.2017 -
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.6 BlueHDi 75 HK 3.2015 - 9.2016
CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.4 HDi 68 HK 6.2010 - 9.2016
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 120 HK 9.2018 -
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 99 HK 6.2018 -
CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 120 HK 6.2018 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 82 HK 5.2019 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 110 HK 5.2019 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 131 HK 5.2019 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 99 HK 5.2019 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 99 HK 5.2019 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 90 HK 9.2018 -
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 122 HK 12.2019 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 150 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 144 HK 8.2021 -
CITROËN JUMPY Bus (V_) E-JUMPY 136 HK 9.2020 -
CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 144 HK 1.2023 -
CITROËN JUMPY III Chassis (V_) E-JUMPY 136 HK 1.2023 -
CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 144 HK 1.2022 -
CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 120 HK 6.2018 -
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 122 HK 9.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 122 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 4.2016 -
Autogenbrug Svendborg ApS
Aasiaatvej 9
5700 Svendborg
CVR : 16114278

62 22 10 10
svendborg@dataophug.dk
Del på Facebook
1.096,88 kr.
(146,74 EUR)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    DJ01765
  • Stand
    B
    Fuldt anvendelig
  • Artikel nr.
    9673257480
  • Dito Nummer
    05566700
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    151.000
  • Identifikationsnr.
    9673257480
Autogenbrug Svendborg ApS
Aasiaatvej 9
5700 Svendborg
CVR : 16114278

62 22 10 10
svendborg@dataophug.dk
Del på Facebook